• Réservation

Météo

Avec ce service, vous pouvez connaître les conditions météo de Grado et de l'Italie de la zone côtière du Nord-Est. Les prévisions sont mises à jour tous les matins à 9 heure pour vous permettre de planifiez le calendrier d'excursions quotidien. La ville offre la possibilité de visiter des édifices paléochrétiens et des basiliques, de faire des excursions en bateau et, grâce à sa position, de organiser des visites aux villes d'art plus proches comme Aquilée, Udine, Trieste et Venise.

Aujourd'hui, mercredi 19 Juin 2013

Heure Meteo Température Vent Humidité Visibilité Indice de chaleur
02:00 23 C° W 0.7 m/s 92% 6871.00 23 C°
05:00 21 C° NNW 0.9 m/s 95% 5431.00 21 C°
08:00 24 C° 0.8 m/s 94% 6840.00 24 C°
11:00 29 C° SSE 0.7 m/s 60% 80002.00 31 C°
14:00 31 C° S 2.7 m/s 47% 80001.00 33 C°
17:00 31 C° S 3.0 m/s 45% 80002.00 32 C°
20:00 28 C° S 2.1 m/s 68% 80000.00 30 C°
23:00 24 C° SSW 0.8 m/s 83% 80001.00 24 C°
Prochains jours Meteo Température Vent Probabilité de pluie
20/06/2013 Min. 21 Max.32 S 3.1 m/s 10%
21/06/2013 Min. 21 Max.30 S 5.5 m/s 10%
22/06/2013 Min. 20 Max.29 S 3.5 m/s 10%
23/06/2013 Min. 21 Max.30 SSE 1.5 m/s 13%
Guest Review Afficher tous
Apogia Hotels Group

Hotel Touring Hotel Villa d'Este

L\'emplacement du groupeHôtels à JesoloHôtels à CaorleHôtels à BibioneHôtels à LignanoPlus d\'informations