• Réservation

Météo

Avec ce service, vous pouvez connaître les conditions météo de Grado et de l'Italie de la zone côtière du Nord-Est. Les prévisions sont mises à jour tous les matins à 9 heure pour vous permettre de planifiez le calendrier d'excursions quotidien. La ville offre la possibilité de visiter des édifices paléochrétiens et des basiliques, de faire des excursions en bateau et, grâce à sa position, de organiser des visites aux villes d'art plus proches comme Aquilée, Udine, Trieste et Venise.

Aujourd'hui, samedi 19 Mai 2012

Heure Meteo Température Vent Humidité Visibilité Indice de chaleur
02:00 12 C° NNW 1.3 m/s 78% 80002.00 12 C°
05:00 12 C° N 1.5 m/s 85% 72574.00 12 C°
08:00 14 C° N 1.4 m/s 75% 80001.00 14 C°
11:00 18 C° 0.7 m/s 61% 80001.00 18 C°
14:00 21 C° S 1.4 m/s 58% 80002.00 21 C°
17:00 21 C° SSW 3.1 m/s 60% 80001.00 21 C°
20:00 18 C° S 2.6 m/s 75% 80001.00 18 C°
23:00 15 C° SSW 1.3 m/s 92% 15573.00 15 C°
Prochains jours Meteo Température Vent Probabilité de pluie
20/05/2012 Min. 13 Max.22 SE 1.9 m/s 20%
21/05/2012 Min. 15 Max.17 ESE 3.2 m/s 90%
22/05/2012 Min. 14 Max.18 S 3.2 m/s 80%
23/05/2012 Min. 14 Max.19 SSE 1.7 m/s 80%
Guest Review Afficher tous
Apogia Hotels Group

Hotel Touring Hotel Villa d'Este